Помимо результатов по доходам и расходам, в таблице можно увидеть их детализацию. Например, как сформировался доход от животных: сколько голов продано и по какой цене. В случае затрат на кормление стада: каковы затраты на кормление дойных коров в разрезе расхода сухого вещества на 1 кг молока и его стоимости, каковы затраты на кормление сухостойных коров и молодняка.
Отчет сформирован исходя из системы ценообразования CPM (Cost Performance Model). При использовании данной системы учитываются все реальные доходы и расходы на ферму, включая коров и молодняк. Отсутствует влияние амортизации. Затраты на основные средства представлены в виде капитальных затрат, которые отражаются как реальные траты по покупке/строительству или/и аренде (операционной или финансовой).
В таблице ниже информация о качестве кормов.
Показатели |
|
янв.21 |
фев.21 |
мар.21 |
апр.21 |
май.21 |
июн.21 |
июл.21 |
авг.21 |
сен.21 |
окт.21 |
ноя.21 |
дек.21 |
с начала 2021 |
Надой на 1 дойную корову | л/сут | 30,1 | 30,5 | 31,1 | 32,4 | 32,9 | 32,5 | 31,8 | 31,3 | 30,5 | 29,1 | 31,4 | 33,8 | 31,4 |
Надой на 1 дойную корову ЕСМ (4,0/3,3) | л/сут | 30,5 | 30,3 | 30,8 | 31,1 | 32,0 | 31,1 | 30,3 | 29,9 | 30,4 | 30,6 | 32,7 | 34,6 | 31,2 |
Содержание жира в молоке | % | 4,14 | 3,95 | 3,89 | 3,71 | 3,83 | 3,81 | 3,69 | 3,69 | 3,94 | 4,35 | 4,25 | 4,17 | 3,95 |
Содержание белка в молоке | % | 3,26 | 3,30 | 3,33 | 3,28 | 3,23 | 3,14 | 3,15 | 3,22 | 3,34 | 3,41 | 3,40 | 3,37 | 3,29 |
Количество дней в доении | дн | 170 | 181 | 187 | 188 | 196 | 199 | 201 | 194 | 192 | 187 | 175 | 169 | 187 |
Содержание ОКБ | тыс/мл | 31 | 23 | 45 | 29 | 46 | 73 | 43 | 20 | 71 | 16 | 19 | 15 | 36 |
Содержание СК | тыс/мл | 208 | 181 | 182 | 184 | 199 | 173 | 152 | 155 | 204 | 164 | 203 | 206 | 184 |
Товарность молока | % | 94 | 97 | 94 | 95 | 97 | 99 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 92 | 95 |
Потребление СВ рациона на 1 дойную корову | кг/гол | 20,2 | 20,5 | 20,1 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,1 | 19,5 | 20,5 | 20,5 | 21,5 | 20,3 | 20,0 |
КПД коровы | % | 11,00 | 10,79 | 11,22 | 11,58 | 11,94 | 11,73 | 11,41 | 11,09 | 10,85 | 11,03 | 11,19 | 12,53 | 11,36 |
Потеря телят 0-2,% | % | 12,6 | 13,8 | 3,4 | 1,1 | 2,5 | 2,0 | 6,8 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 4,1 |
Живая масса телок в 6 мес. | кг/гол | 204 | 210 | 198 | 201 | 211 | 205 | 200 | 205 | 210 | 209 | 200 | 201 | 205 |
Возраст при 1 - м отеле | мес. | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 |
Выбытие коров 0-90 дней | % | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 3,1 | 3,7 | 0,7 | 5,1 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 3,7 |
% стельных на 100 дн. | % | 59 | 63 | 57 | 58 | 60 | 60 | 58 | 56 | 55 | 61 | 53 | 79 | 60 |
Коровы"вне нормы" | % | 15,7 | 13,7 | 12,5 | 12,4 | 11,3 | 12,6 | 11,5 | 15,7 | 18,1 | 13,7 | 12,6 | 10,2 | 13,3 |
Цена молока | руб/кг | 30,30 | 29,73 | 29,61 | 29,71 | 30,03 | 29,72 | 30,07 | 30,30 | 31,58 | 34,14 | 33,75 | 33,34 | 31,02 |
Доход на корову за вычетом затрат на корма | руб/гол | 459 | 491 | 466 | 512 | 558 | 515 | 501 | 497 | 431 | 506 | 462 | 476 | 490 |
* КПД коровы: отношение массы жира и белка в надое коровы к сухому веществу суточного рациона
* % стельных на 100 дн.: доля коров, который стали стельными к 100 дню лактации
* % стельных на 200 дн.:доля коров, который стали стельными к 200 дню лактации
Показатели |
янв.20 |
фев.20 |
мар.20 |
апр.20 |
май.20 |
июн.20 |
июл.20 |
авг.20 |
сен.20 |
окт.20 |
ноя.20 |
дек.20 |
с начала 2020 |
|
Надой на 1 дойную корову | л/сут | 30,2 | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 31,7 | 31,5 | 30,1 | 30,1 | 29,56 | 29,24 | 30,15 | 28,68 | 30,2 |
Содержание жира в молоке | % | 4,05 | 4,04 | 4,02 | 4,08 | 3,97 | 3,86 | 3,82 | 3,96 | 4,10 | 4,17 | 4,31 | 4,27 | 4,05 |
Содержание белка в молоке | % | 3,27 | 3,25 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 3,17 | 3,13 | 3,19 | 3,25 | 3,32 | 3,33 | 3,33 | 3,25 |
Количество дней в доении | дн | 171 | 176 | 176 | 180 | 186 | 189 | 182 | 175 | 170 | 170 | 165 | 162 | 175 |
Содержание ОКБ | тыс/мл | 55 | 17 | 60 | 20 | 20 | 28 | 20 | 73 | 66 | 18 | 51 | 40 | 39 |
Содержание СК | тыс/мл | 267 | 191 | 200 | 208 | 133 | 130 | 157 | 148 | 165 | 137 | 189 | 206 | 178 |
Товарность молока | % | 93 | 96 | 97 | 96 | 98 | 96 | 95 | 91 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 |
Потребление СВ рациона на 1 дойную корову | кг/гол | 23,1 | 22,2 | 22,1 | 21,8 | 22,1 | 22,1 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 21,1 | 21,6 | 20,4 | 21,4 |
КПД коровы | % | 9,58 | 9,95 | 10,03 | 10,35 | 10,38 | 10,00 | 10,56 | 10,70 | 10,76 | 10,36 | 10,66 | 10,67 | 10,33 |
Потеря телят 0-2,% | % | 5,3 | 4,9 | 3,1 | 1,1 | 3,2 | 1,0 | 4,1 | 6,7 | 4,9 | 3,6 | 2,8 | 12,0 | 4,4 |
Живая масса телок в 6 мес. | кг/гол | 208 | 198 | 212 | 206 | 203 | 199 | 195 | 201 | 204 | 210 | 200 | 203 | 203 |
Возраст при 1 - м отеле | мес. | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Выбытие коров 0-90 дней | % | 8,3 | 5,1 | 5,4 | 6,6 | 2,9 | 5,0 | 5,3 | 6,4 | 5,2 | 5,1 | 2,2 | 5,5 | 5,2 |
% стельных на 100 дн. | % | 32 | 60 | 52 | 63 | 63 | 62 | 60 | 75 | 56 | 50 | 54 | 68 | 58 |
Коровы"вне нормы" | % | 14,3 | 19,1 | 17,6 | 17,5 | 14,4 | 17,5 | 15,2 | 15,2 | 15,8 | 15,6 | 19,8 | 19,8 | 16,8 |
Цена молока | руб/кг | 27,94 | 27,84 | 27,72 | 29,55 | 29,39 | 29,07 | 29,64 | 30,35 | 31,03 | 33,98 | 34,52 | 34,37 | 30,45 |
Доход на корову за вычетом затрат на корма | руб/гол | 494 | 537 | 527 | 578 | 615 | 523 | 523 | 511 | 483 | 608 | 580 | 582 | 547 |
* КПД коровы: отношение массы жира и белка в надое коровы к сухому веществу суточного рациона
* % стельных на 100 дн.: доля коров, который стали стельными к 100 дню лактации
* % стельных на 200 дн.:доля коров, который стали стельными к 200 дню лактации
Показатели | янв.19 | фев.19 | мар.19 | апр.19 | май.19 | июн.19 | июл.19 | авг.19 | сен.19 | окт.19 | ноя.19 | дек.19 | с начала 2019 | |
Надой на 1 дойную корову | л/сут | 29,6 | 29,4 | 28,4 | 27,7 | 29,3 | 31,4 | 30,16 | 28,82 | 27,89 | 28,26 | 28,56 | 29,37 | 29,07 |
Содержание жира в молоке | % | 3,99 | 4,03 | 4,08 | 4,11 | 3,96 | 3,88 | 3,88 | 3,86 | 4,05 | 4,08 | 4,04 | 4,03 | 4,00 |
Содержание белка в молоке | % | 3,24 | 3,25 | 3,31 | 3,28 | 3,16 | 3,18 | 3,16 | 3,25 | 3,33 | 3,37 | 3,34 | 3,29 | 3,26 |
Количество дней в доении | дн | 167 | 174 | 184 | 184 | 186 | 192 | 200 | 206 | 202 | 190 | 175 | 167 | 186 |
Содержание ОКБ | тыс/мл | 68 | 57 | 83 | 41 | 47 | 66 | 60 | 91 | 19 | 16 | 37 | 50 | 53 |
Содержание СК | тыс/мл | 267 | 254 | 236 | 257 | 308 | 212 | 192 | 201 | 181 | 221 | 229 | 170 | 227 |
Товарность молока | % | 96 | 96 | 96 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 | 96 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Потребление СВ рациона на 1 дойную корову | кг/гол | 23,1 | 23,7 | 23,3 | 21,1 | 21,4 | 22,54 | 22,39 | 22,75 | 21,34 | 19,36 | 21,46 | 22,32 | 22,06 |
КПД коровы | % | 9,26 | 9,03 | 9,01 | 9,70 | 9,75 | 9,84 | 9,48 | 9,01 | 9,65 | 10,88 | 9,82 | 9,63 | 9,59 |
Потеря телят 0-2,% | % | 5,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 5,9 | 2,0 | 6,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 |
Живая масса телок в 6 мес. | кг/гол | 209 | 212 | 212 | 215 | 218 | 220 | 219 | 215 | 211 | 201 | 198 | 202 | 211 |
Возраст при 1 - м отеле | мес. | 23,0 | 25,0 | 26,1 | 25,5 | 23,4 | 22,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,8 |
Выбытие коров 0-90 дней | % | 2,4 | 2,3 | 3,8 | 5,8 | 4,0 | 9,0 | 9,1 | 5,6 | 11,1 | 7,8 | 3,4 | 5,5 | 5,8 |
% стельных на 100 дн. | % | 57,0 | 44,4 | 50,0 | 53,0 | 49,2 | 42,7 | 50,0 | 27,0 | 52,1 | 42,0 | 44,2 | 41,9 | 46,1 |
% стельных на 200 дн. | % | 72,0 | 84,9 | 68,0 | 82,0 | 85,0 | 82,6 | 89,0 | 84,0 | 84,7 | 81,5 | 81,1 | 75,0 | 80,8 |
Коровы"вне нормы" | % | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 20,3 | 18,8 | 10,8 | 2,1 | 24,0 | 16,7 | 13,5 | 13,7 | 12,3 | 14,7 |
Цена молока | руб/кг | 28,02 | 28,23 | 29,58 | 28,50 | 27,61 | 27,39 | 27,31 | 28,19 | 28,64 | 28,96 | 28,75 | 28,59 | 28,31 |
Доход на корову за вычетом затрат на корма | руб/гол | 466 | 462 | 491 | 451 | 464 | 473 | 513 | 395 | 426 | 590 | 427 | 527 | 474 |
* КПД коровы: отношение массы жира и белка в надое коровы к сухому веществу суточного рациона
* % стельных на 100 дн.: доля коров, который стали стельными к 100 дню лактации
* % стельных на 200 дн.:доля коров, который стали стельными к 200 дню лактации
Показатели | янв.18 | фев.18 | мар.18 | апр.18 | май.18 | июн.18 | июл.18 | авг.18 | сен.18 | окт.18 | ноя.18 | с начала 2018 | |
Надой на 1 дойную корову | л/сут | 28,3 | 28,1 | 28,0 | 28,9 | 28,8 | 29,3 | 27,9 | 28,5 | 29,03 | 29,1 | 29,2 | 28,6 |
Содержание жира в молоке | % | 3,74 | 3,83 | 3,85 | 3,80 | 3,72 | 3,68 | 3,72 | 3,64 | 3,88 | 4,04 | 4,08 | 3,8 |
Содержание белка в молоке | % | 3,20 | 3,23 | 3,19 | 3,16 | 3,08 | 3,12 | 3,09 | 3,10 | 3,15 | 3,23 | 3,36 | 3,2 |
Количество дней в доении | дн | 186 | 188 | 188 | 191 | 194 | 195 | 194 | 181 | 180 | 175 | 170 | 185,6 |
Содержание ОКБ | тыс/мл | 38 | 34 | 40 | 58 | 30 | 65 | 57 | 68 | 56 | 52 | 33 | 48,3 |
Содержание СК | тыс/мл | 197 | 222 | 214 | 224 | 202 | 210 | 228 | 267 | 243 | 260 | 247 | 228,5 |
Товарность молока | % | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95,3 |
Потребление СВ рациона на 1 дойную корову | кг/гол | 19,5 | 19,7 | 18,7 | 19,5 | 19,6 | 19,5 | 16,6 | 19,9 | 19,6 | 20,7 | 21,5 | 19,5 |
КПД коровы | % | 10,07 | 10,07 | 10,54 | 10,32 | 9,99 | 10,22 | 11,45 | 9,65 | 10,41 | 10,22 | 10,10 | 10,3 |
Потеря телят 0-2,% | % | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 1,2 |
Живая масса телок в 6 мес. | кг/гол | 188 | 201 | 198 | 207 | 210 | 207 | 212 | 209 | 189 | 212 | 198 | 202,8 |
Возраст при 1 - м отеле | мес. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 23,5 |
Выбытие коров 0-90 дней | % | 3,3 | 5,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,5 |
% стельных на 100 дн. | % | 49,5 | 38,4 | 48,0 | 36,3 | 36,0 | 37,1 | 48,0 | 46,0 | 47,0 | 51,0 | 56,9 | 44,9 |
% стельных на 200 дн. | % | 80,3 | 81,2 | 81,0 | 81,9 | 79,0 | 74,7 | 83,0 | 75,0 | 81,0 | 77,8 | 81,5 | 79,7 |
Коровы"вне нормы" | % | 19,1 | 17,4 | 16,2 | 16,9 | 16,7 | 15,8 | 14,7 | 13,9 | 18,9 | 10,1 | 13,8 | 15,8 |
Цена молока | руб/кг | 25,96 | 24,06 | 24,10 | 22,97 | 22,37 | 22,33 | 22,52 | 22,32 | 23,49 | 24,31 | 25,33 | 23,6 |
Доход на корову за вычетом затрат на корма | руб/гол | 384 | 387 | 404 | 385 | 378 | 370 | 337 | 361 | 354 | 342 | 405 | 373,4 |
* КПД коровы: отношение массы жира и белка в надое коровы к сухому веществу суточного рациона
* % стельных на 100 дн.: доля коров, который стали стельными к 100 дню лактации
* % стельных на 200 дн.:доля коров, который стали стельными к 200 дню лактации